ARTHOS 20 AC 4WL 4波長氣冷二極管泵浦固體激光器 100 Hz 5mJ (266/3
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工,建材,電子 |
ARTHOS 20 AC 4WL是一種氣冷二極管泵浦固體激光器, 可以以單激發到100 Hz的重復頻率操作。根據不同的版本,系統產生1064nm, 532nm, 355nm, 266nm的短激光脈沖光輻射。激光頭由一個光學單元和一個電氣單元組成。包括激光操作和通信所需的所有部件。
1064nm 532nm 355nm 266nm
1-100Hz
短脈沖主動調Q開關
包括衰減器
規格 | ||||
波長 | 1064nm | 532nm | 355nm | 266nm |
功率/能量(Power / Energy) | >5mJ | >4mJ | >3mJ | >1.0mJ |
重復率 | 1-100Hz | |||
脈沖寬度 | 11 ± 2ns | 7 ± 2ns | 7 ± 2ns | 7 ± 2ns |
脈間穩定度(有效值) | < 1.0% | < 1.0% | < 1.5% | < 2.0% |
偏振 Polarization | 垂直的 | 水平的 | 垂直的 | 垂直的 |
光束直徑 | 2.4mm | 2.0mm | 1.9mm | 1.8mm |
光束發散角 | < 8mrad | < 4mrad | < 4mrad | < 3.5mrad |
操作條件 | ||||
直流輸入電壓 | 24 V DC, 經典值 10 A, Max. 值13A | |||
預熱時間 | 溫度穩定10分鐘 | |||
溫度范圍(環境) | 15 - 35°c | |||
相對濕度 | 8 - 95%(不冷凝) | |||
冷卻需求 | CDA(壓縮干空氣)或風扇冷卻 | |||
冷卻空氣溫度范圍 | 10℃- 24℃ | |||
冷卻氣流 | Min. :200L / Min | |||
電力消耗 | 經典值: 250 W; Max. 值.: 300 W | |||
尺寸 | ||||
激光頭 | 440mm x 159mm x 220mm | |||
重量 |
光束質量
時序圖—操作模式
時序圖顯示了激光系統的不同時序事件之間的關系,這些定時事件要么由激光控制單元在內部觸發模式下控制,要么必須由用戶在外部觸發模式下施加。
機械規格 mm