單模高溫光纖準直器 1310nm (工作距離固定/可調)
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工,建材,電子 |
采用耐高溫光纖、耐高溫制作工藝、材料,可 滿足工作溫度-40~ 220°C的應用環境,高溫器件專 用FC/APC耐高溫接頭,保證在高溫環境下光纖對 接信號的穩定,產品出廠前需經過48小時220°高 溫可靠性測試,確保器件長期在高溫環境下工作的可靠性。
單模高溫光纖準直器 1310nm (工作距離固定/可調),單模高溫光纖準直器 1310nm (工作距離固定/可調)工作波長 | 帶寬 | 工作距離 | 出口光斑 | 光束發散角 | 封裝直徑 | 接頭 | 出射損耗 | 回損 | 模場直徑 |
1310nm | ±20nm | 100mm | 0.44mm | 0.22° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | 9.2 ±0.4um |
1310nm | ±20nm | 300mm | 0.81mm | 0.13° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | |
1310nm | ±20nm | 1000mm | 1.27mm | 0.10° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | |
1550nm | ±20nm | 100mm | 0.50mm | 0.26° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | 10.4 ±0.5um |
1550nm | ±20nm | 300mm | 0.92mm | 0.14° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | |
1550nm | ±20nm | 1000mm | 1.45mm | 0.08° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | |
1654nm | ±20nm | 100mm | 0.52mm | 0.26° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | |
1654nm | ±20nm | 300mm | 0.96mm | 0.14° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | |
1654nm | ±20nm | 1000mm | 1.50mm | 0.08° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB |
束腰光斑直徑:取高斯光束1/e2處,選用各波長單模光纖理論計算值。封裝材質和其它光纖接頭類型可定制